Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2015
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -4.4 °C 0.9 °C 13.3 °C 5.2 °C 3.0 °C 4.6 km/h 53.1 km/h SO SO 136.9 mm 22.1 mm
fevrier -5.0 °C -0.7 °C 12.3 °C 4.3 °C 1.6 °C 3.9 km/h 45.1 km/h SSO SSO 35.8 mm 7.9 mm
mars -0.8 °C 3.1 °C 17.7 °C 11.3 °C 6.9 °C 4.7 km/h 53.1 km/h ENE ENE 19.0 mm 6.1 mm
avril -1.1 °C 6.3 °C 26.6 °C 17.2 °C 11.6 °C 3.6 km/h 49.9 km/h OSO OSO 36.8 mm 11.4 mm
mai 6.1 °C 10.7 °C 29.9 °C 21.7 °C 16.1 °C 2.9 km/h 38.6 km/h OSO OSO 32.3 mm 11.4 mm
juin 8.5 °C 14.0 °C 34.1 °C 24.7 °C 19.2 °C 2.6 km/h 37.0 km/h SSO SSO 50.8 mm 11.7 mm
juillet 9.1 °C 19.1 °C 39.5 °C 31.3 °C 25.4 °C 2.7 km/h 49.9 km/h OSO OSO 7.4 mm 3.8 mm
aout 10.9 °C 15.7 °C 35.3 °C 26.7 °C 20.4 °C 2.5 km/h 45.1 km/h OSO OSO 25.4 mm 10.2 mm
septembre 6.8 °C 10.8 °C 26.3 °C 19.6 °C 14.9 °C 2.7 km/h 45.1 km/h SO SO 97.8 mm 25.1 mm
octobre 2.4 °C 7.0 °C 21.7 °C 13.9 °C 10.7 °C 2.1 km/h 30.6 km/h ESE ESE 28.2 mm 13.2 mm
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -5.0 °C 8.7 °C 39.5 °C 17.6 °C 13 °C 3.2 km/h 53.1 km/h OSO OSO 470.4 mm 25.1 mm